24小时免费咨询热线:189-1619-6140
联系我们/ CONTACT US
全国免费客服电话 189-1619-6140
上海世名重工机械有限公司

邮箱:info@shwmzg.com

手机:189-1619-6140

电话:189-1619-6140

地址:上海市奉贤区金碧路1998号

您的位置:首页 >> 洗砂设备 >> 振动筛

流量计

振动筛

进料粒度:200-400 mm

生产能力:10-800 TPH

适用范围:砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、机制砂、电厂脱硫、石英砂等

处理物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、方解石、石英石、辉绿岩等

立即咨询

咨询电话 :189-1619-6140

手机:18916196140邮箱:info@shwmzg.com

产品详情

产品简介

振动筛做圆形运动,是一种多层数、新型振动筛,专为采石场筛分料石设计,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。振动筛主要由筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。


工作原理

电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。


产品实拍







技术参数

型号 筛网层数 筛网倾角(℃) 筛网面积(㎡) 振动频率(r/min) 双振幅(mm) 处理能力(m3/h) 电机功能(kw)
2YK1224 2 15 2.88 970 6-8 20-120 5.5
2YK1235 2 15 4.2 970 6-8 20-150 5.5
3YK1235 3 15 4.2 970 6-8 20-150 7.5
4YK1235 4 15 4.2 970 6-8 20-150 11
YK1545 1 15 6.75 970 6-8 20-150 11
2YK1545 2 17.5 6.75 970 6-8 22-150 15
3YK1545 3 17.5 6.75 970 6-8 22-150 15
4YK1545 4 17.5 6.75 970 6-8 22-150 18.5
YK1848 1 20 8.64 970 6-8 56-330 15
2YK1848 2 20 8.64 970 6-8 56-330 15
3YK1848 3 20 8.64 970 6-8 56-330 15
4YK1848 4 20 8.64 970 6-8 56-330 22
YK1854 1 20 9.7 970 6-8 50-400 18.5
2YK1854 2 20 9.7 970 6-8 50-400 18.5
3YK1854 3 20 9.7 970 6-8 50-400 22
4YK1854 4 20 9.7 970 6-8 50-400 30
YK1860 1 20 10.8 970 6-8 32-350 15
2YK1860 2 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5
3YK1860 3 20 10.8 970 6-8 32-350 18.5
4YK1860 4 20 10.8 970 6-8 32-350 22
YK2160 1 20 12.6 970 6-8 66-720 18.5
2YK2160 2 20 12.6 970 6-8 66-720 22
3YK2160 3 20 12.6 970 6-8 66-720 30
4YK2160 4 20 12.6 970 6-8 66-720 30
YK2460 1 20 14.4 740 6-8 75-750 22
2YK2460 2 20 14.4 740 6-8 75-750 30
3YK2460 3 20 14.4 740 6-8 75-750 30
4YK2460 4 20 14.4 740 6-8 75-750 30
2YK2470 2 20 16.8 740 6-8 100-800 30
3YK2470 3 20 16.8 740 6-8 100-800 37
4YK2470 4 20 16.8 740 6-8 100-800 45
2YK2475 2 20 18 740 6-8 120-900 30
3YK2475 3 20 18 740 6-8 120-900 37
4YK2475 4 20 18 740 6-8 120-900 45
YK3060 1 20 18 740 6-8 200-900 30
2YK3060 2 20 18 740 6-8 200-900 37
3YK3060 3 20 18 740 6-8 200-900 45
4YK3060 4 20 18 740 6-8 200-900 45
2YK3075 2 20 22.5 740 6-8 240-1000 37
3YK3075 3 20 22.5 740 6-8 240-1000 45
4YK3075 4 20 22.5 740 6-8 240-1000 45

:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

相关推荐

在线客服
服务热线

服务热线

189-1619-6140

微信咨询
返回顶部
X

截屏,微信识别二维码

微信号:189-1619-6140

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!